Extraordinary Health – Public TV Special
The most threatening health issues of our time stem from poor metabolic health. But there’s exciting news. Leading-edge scientific research from around the globe now reveals that controlling uric acid may well hold the key to regaining metabolic health. This program presents the latest science surrounding uric acid and provides the tools to readily bring it under control. Lifestyle choices are fundamental for health, and Dr. David Perlmutter explores the fascinating relationships between what we eat, when we eat, how we sleep, and even our choices in nutritional supplements and how they influence uric acid, allowing viewers to take control of their metabolic destiny.
(For channel numbers, please visit PBS’ online TV schedule)
| State | City | Date | Time | Channel |
|---|---|---|---|---|
| CT | Fairfield | 2/27/22 | 9:30 AM | WEDWDT |
| CT | Fairfield | 3/1/22 | 11:00 PM | WEDWDT |
| CT | Fairfield | 3/2/22 | 3:30 AM | WEDWDT |
| CT | Fairfield | 3/6/22 | 12:00 PM | WEDWDT |
| CT | Fairfield | 3/12/22 | 7:30 AM | WEDWDT |
| NY | Garden City | 3/17/22 | 9:30 PM | WLIWDT |
| NY | Garden City | 3/19/22 | 11:00 AM | WLIWDT |
| NY | Garden City | 3/20/22 | 3:00 PM | WLIWDT |
| NJ | New Brunswick | 3/13/22 | 2:30 PM | WNJBDT |
| NJ | Montclair | 3/13/22 | 2:30 PM | WNJNDT |
| CA | Los Angeles | 2/26/22 | 2:00 PM | KCETDT |
| CA | Los Angeles | 3/4/22 | 1:30 PM | KCETDT |
| CA | Los Angeles | 3/12/22 | 7:00 PM | KCETDT |
| CA | Huntington Beach | 2/27/22 | 8:30 AM | KOCEDT |
| CA | Huntington Beach | 2/28/22 | 4:30 PM | KOCEDT |
| CA | Huntington Beach | 3/1/22 | 4:00 AM | KOCEDT |
| CA | Huntington Beach | 3/2/22 | 8:30 PM | KOCEDT |
| CA | Huntington Beach | 3/4/22 | 2:00 AM | KOCEDT |
| CA | Huntington Beach | 3/5/22 | 12:00 PM | KOCEDT |
| CA | Huntington Beach | 3/5/22 | 11:30 PM | KOCEDT |
| CA | Huntington Beach | 3/12/22 | 8:00 AM | KOCEDT |
| CA | Huntington Beach | 3/13/22 | 10:00 AM | KOCEDT |
| CA | Huntington Beach | 2/28/22 | 12:00 PM | KOCEDT2 |
| CA | Huntington Beach | 3/2/22 | 11:30 PM | KOCEDT2 |
| CA | Huntington Beach | 3/3/22 | 2:00 AM | KOCEDT2 |
| CA | Huntington Beach | 3/3/22 | 9:00 PM | KOCEDT2 |
| CA | Huntington Beach | 3/4/22 | 7:30 AM | KOCEDT2 |
| CA | Huntington Beach | 3/4/22 | 2:30 PM | KOCEDT2 |
| CA | Huntington Beach | 3/5/22 | 5:30 AM | KOCEDT2 |
| CA | San Bernardino | 2/27/22 | 9:30 AM | KVCRDT |
| CA | San Bernardino | 3/2/22 | 3:00 PM | KVCRDT |
| CA | San Bernardino | 3/5/22 | 8:00 AM | KVCRDT |
| CA | San Bernardino | 3/14/22 | 4:00 AM | KVCRDT |
| CA | San Bernardino | 3/17/22 | 11:00 PM | KVCRDT |
| CA | San Bernardino | 3/4/22 | 10:30 PM | KVCRDT3 |
| CA | San Bernardino | 3/6/22 | 9:00 AM | KVCRDT3 |
| CA | San Bernardino | 3/11/22 | 4:30 PM | KVCRDT3 |
| CA | San Bernardino | 3/13/22 | 6:30 AM | KVCRDT3 |
| IL | Chicago | 3/5/22 | 5:00 AM | WTTWDT |
| IL | Chicago | 3/7/22 | 2:30 AM | WTTWDT |
| IN | Gary | 3/6/22 | 5:30 PM | WYINDT |
| IN | Gary | 3/7/22 | 2:00 AM | WYINDT |
| IN | Gary | 3/10/22 | 11:00 PM | WYINDT |
| PA | Allentown | 3/1/22 | 11:00 PM | WLVTDT |
| PA | Allentown | 3/2/22 | 5:30 PM | WLVTDT |
| PA | Allentown | 3/3/22 | 2:30 AM | WLVTDT |
| PA | Allentown | 3/5/22 | 3:00 PM | WLVTDT |
| PA | Allentown | 3/5/22 | 9:30 PM | WLVTDT |
| PA | Allentown | 3/6/22 | 2:30 AM | WLVTDT |
| PA | Allentown | 3/6/22 | 2:00 PM | WLVTDT |
| PA | Allentown | 3/6/22 | 10:30 PM | WLVTDT |
| PA | Allentown | 3/7/22 | 3:30 AM | WLVTDT |
| PA | Allentown | 3/9/22 | 11:30 PM | WLVTDT |
| PA | Allentown | 3/11/22 | 7:30 PM | WLVTDT |
| PA | Allentown | 3/13/22 | 11:30 AM | WLVTDT |
| NJ | Camden | 3/13/22 | 2:30 PM | WNJSDT |
| NJ | Trenton | 3/13/22 | 2:30 PM | WNJTDT |
| PA | Philadelphia | 3/2/22 | 7:30 AM | WPPTDT |
| PA | Philadelphia | 3/2/22 | 12:30 PM | WPPTDT |
| PA | Allentown | 2/27/22 | 10:30 AM | WLVTDT2 |
| PA | Allentown | 3/5/22 | 12:00 PM | WLVTDT2 |
| PA | Allentown | 3/9/22 | 12:00 PM | WLVTDT2 |
| TX | Dallas | 2/26/22 | 2:30 PM | KERADT |
| TX | Dallas | 2/27/22 | 9:00 AM | KERADT |
| TX | Dallas | 3/3/22 | 11:00 PM | KERADT |
| TX | Dallas | 3/5/22 | 3:30 AM | KERADT |
| TX | Dallas | 3/5/22 | 3:00 PM | KERADT |
| TX | Dallas | 3/8/22 | 8:30 PM | KERADT |
| TX | Dallas | 3/12/22 | 5:30 PM | KERADT |
| TX | Dallas | 3/13/22 | 12:00 PM | KERADT |
| TX | Dallas | 3/17/22 | 1:00 AM | KERADT |
| TX | Dallas | 3/19/22 | 2:00 PM | KERADT |
| TX | Dallas | 3/20/22 | 6:30 AM | KERADT |
| GA | Athens | 2/26/22 | 8:30 AM | WGTVDT |
| GA | Atlanta | 3/7/22 | 10:30 PM | WPBADT |
| GA | Atlanta | 3/9/22 | 3:30 AM | WPBADT |
| DC | Washington | 2/26/22 | 1:00 PM | WETADT |
| DC | Washington | 2/27/22 | 8:00 AM | WETADT |
| DC | Washington | 3/2/22 | 4:30 AM | WETADT |
| DC | Washington | 3/3/22 | 10:30 PM | WETADT |
| DC | Washington | 3/6/22 | 6:00 AM | WETADT |
| DC | Washington | 3/6/22 | 10:30 PM | WETADT |
| DC | Washington | 3/8/22 | 4:30 AM | WETADT |
| DC | Washington | 3/13/22 | 4:30 AM | WETADT |
| MD | Frederick | 3/4/22 | 10:40 PM | WFPTDT |
| MD | Frederick | 3/8/22 | 10:30 PM | WFPTDT |
| DC | Washington | 3/6/22 | 9:00 AM | WHUTDT |
| DC | Washington | 3/7/22 | 12:00 AM | WHUTDT |
| DC | Washington | 3/8/22 | 10:30 PM | WHUTDT |
| DC | Washington | 3/11/22 | 1:30 AM | WHUTDT |
| DC | Washington | 3/17/22 | 1:30 AM | WHUTDT |
| MD | Hagerstown | 3/4/22 | 10:40 PM | WWPBDT |
| MD | Hagerstown | 3/8/22 | 10:30 PM | WWPBDT |
| CA | San Mateo | 2/25/22 | 7:00 PM | KPJKDT |
| CA | San Mateo | 2/27/22 | 2:00 PM | KPJKDT |
| CA | San Francisco | 2/27/22 | 10:00 AM | KQEDDT |
| CA | San Francisco | 2/27/22 | 6:30 PM | KQEDDT |
| CA | San Francisco | 2/28/22 | 12:30 AM | KQEDDT |
| CA | San Jose | 2/26/22 | 4:00 PM | KQEHDT |
| CA | San Jose | 3/3/22 | 7:00 PM | KQEHDT |
| CA | San Jose | 3/4/22 | 1:00 AM | KQEHDT |
| CA | Cotati | 2/26/22 | 1:00 PM | KRCBDT |
| CA | Cotati | 2/27/22 | 1:30 AM | KRCBDT |
| CA | San Francisco | 2/26/22 | 4:00 PM | KQEDDT2 |
| CA | San Francisco | 3/3/22 | 7:00 PM | KQEDDT2 |
| CA | San Francisco | 3/4/22 | 1:00 AM | KQEDDT2 |
| CA | San Jose | 2/27/22 | 10:00 AM | KQEHDT2 |
| CA | San Jose | 2/27/22 | 6:30 PM | KQEHDT2 |
| CA | San Jose | 2/28/22 | 12:30 AM | KQEHDT2 |
| TX | Houston | 2/27/22 | 1:30 AM | KUHTDT |
| TX | Houston | 3/1/22 | 4:00 PM | KUHTDT |
| TX | Houston | 3/4/22 | 3:30 AM | KUHTDT |
| TX | Houston | 3/4/22 | 2:30 PM | KUHTDT |
| TX | Houston | 3/4/22 | 10:30 PM | KUHTDT |
| TX | Houston | 3/6/22 | 11:00 AM | KUHTDT |
| TX | Houston | 3/7/22 | 2:30 PM | KUHTDT |
| TX | Houston | 3/8/22 | 3:30 AM | KUHTDT |
| TX | Houston | 3/8/22 | 11:00 PM | KUHTDT |
| TX | Houston | 3/10/22 | 4:00 PM | KUHTDT |
| WA | Tacoma | 2/25/22 | 9:30 AM | KBTCDT |
| WA | Tacoma | 3/1/22 | 9:30 AM | KBTCDT |
| WA | Tacoma | 3/6/22 | 9:00 AM | KBTCDT |
| WA | Tacoma | 3/6/22 | 9:30 PM | KBTCDT |
| WA | Tacoma | 3/8/22 | 7:00 AM | KBTCDT |
| WA | Tacoma | 3/8/22 | 9:30 PM | KBTCDT |
| WA | Tacoma | 3/9/22 | 5:00 AM | KBTCDT |
| WA | Tacoma | 3/10/22 | 9:30 AM | KBTCDT |
| WA | Tacoma | 3/13/22 | 8:30 PM | KBTCDT |
| WA | Centralia | 2/25/22 | 9:30 AM | KCKADT |
| WA | Centralia | 3/1/22 | 9:30 AM | KCKADT |
| WA | Centralia | 3/6/22 | 9:00 AM | KCKADT |
| WA | Centralia | 3/6/22 | 9:30 PM | KCKADT |
| WA | Centralia | 3/8/22 | 7:00 AM | KCKADT |
| WA | Centralia | 3/8/22 | 9:30 PM | KCKADT |
| WA | Centralia | 3/9/22 | 5:00 AM | KCKADT |
| WA | Centralia | 3/10/22 | 9:30 AM | KCKADT |
| WA | Centralia | 3/13/22 | 8:30 PM | KCKADT |
| WA | Seattle | 3/2/22 | 8:30 PM | KCTSDT |
| WA | Seattle | 3/12/22 | 11:00 AM | KCTSDT |
| WA | Seattle | 3/19/22 | 1:00 PM | KCTSDT |
| WA | Seattle | 3/21/22 | 12:00 AM | KCTSDT |
| AZ | Phoenix | 3/2/22 | 8:30 PM | KAETDT |
| AZ | Phoenix | 3/4/22 | 3:00 PM | KAETDT |
| AZ | Phoenix | 3/5/22 | 12:00 PM | KAETDT |
| AZ | Phoenix | 3/7/22 | 11:30 PM | KAETDT |
| AZ | Phoenix | 3/3/22 | 4:00 PM | KAETDT2 |
| AZ | Phoenix | 3/6/22 | 3:00 PM | KAETDT2 |
| AZ | Phoenix | 3/11/22 | 6:00 PM | KAETDT2 |
| AZ | Phoenix | 3/12/22 | 12:00 PM | KAETDT2 |
| AZ | Phoenix | 3/8/22 | 5:00 PM | KAETDT3 |
| FL | Tampa | 2/26/22 | 6:00 AM | WEDUDT |
| FL | Tampa | 3/5/22 | 10:30 PM | WEDUDT |
| FL | Tampa | 3/6/22 | 9:00 AM | WEDUDT |
| FL | Tampa | 3/12/22 | 3:30 PM | WEDUDT |
| FL | Tampa | 3/13/22 | 1:30 PM | WEDUDT |
| FL | Tampa | 3/15/22 | 3:00 PM | WEDUDT |
| FL | Tampa | 3/16/22 | 8:00 PM | WEDUDT |
| FL | Tampa | 2/26/22 | 10:30 PM | WEDQDT4 |
| FL | Tampa | 3/2/22 | 2:00 PM | WEDQDT4 |
| FL | Tampa | 3/6/22 | 8:00 PM | WEDQDT4 |
| FL | Tampa | 3/13/22 | 11:00 PM | WEDQDT4 |
| FL | Tampa | 2/26/22 | 10:30 PM | WEDUDT4 |
| FL | Tampa | 3/2/22 | 2:00 PM | WEDUDT4 |
| FL | Tampa | 3/6/22 | 8:00 PM | WEDUDT4 |
| FL | Tampa | 3/13/22 | 11:00 PM | WEDUDT4 |
| MI | Detroit | 3/4/22 | 3:00 AM | WTVSDT |
| MI | Detroit | 3/9/22 | 11:30 PM | WTVSDT |
| MI | Detroit | 3/16/22 | 8:00 PM | WTVSDT |
| MI | Detroit | 3/17/22 | 2:00 AM | WTVSDT |
| MI | Detroit | 3/18/22 | 3:00 PM | WTVSDT |
| CO | Broomfield | 2/27/22 | 10:00 AM | KBDIDT |
| CO | Broomfield | 2/28/22 | 12:30 AM | KBDIDT |
| CO | Broomfield | 3/1/22 | 2:30 AM | KBDIDT |
| CO | Denver | 2/27/22 | 3:30 AM | KRMADT |
| CO | Denver | 3/2/22 | 10:00 PM | KRMADT |
| CO | Denver | 3/5/22 | 12:30 PM | KRMADT |
| CO | Denver | 3/7/22 | 2:00 AM | KRMADT |
| CO | Denver | 3/9/22 | 3:30 AM | KRMADT |
| CO | Steamboat Springs | 2/27/22 | 3:30 AM | KRMZ |
| CO | Steamboat Springs | 3/2/22 | 10:00 PM | KRMZ |
| CO | Steamboat Springs | 3/5/22 | 12:30 PM | KRMZ |
| CO | Steamboat Springs | 3/7/22 | 2:00 AM | KRMZ |
| CO | Steamboat Springs | 3/9/22 | 3:30 AM | KRMZ |
| CO | Steamboat Springs | 2/27/22 | 3:30 AM | KRMZDT |
| CO | Steamboat Springs | 3/2/22 | 10:00 PM | KRMZDT |
| CO | Steamboat Springs | 3/5/22 | 12:30 PM | KRMZDT |
| CO | Steamboat Springs | 3/7/22 | 2:00 AM | KRMZDT |
| CO | Steamboat Springs | 3/9/22 | 3:30 AM | KRMZDT |
| FL | Orlando | 2/27/22 | 9:00 AM | WUCFDT |
| FL | Orlando | 3/1/22 | 3:00 AM | WUCFDT |
| FL | Orlando | 3/2/22 | 9:30 PM | WUCFDT |
| FL | Orlando | 3/4/22 | 4:30 AM | WUCFDT |
| FL | Orlando | 3/4/22 | 2:30 PM | WUCFDT |
| FL | Orlando | 3/8/22 | 4:30 PM | WUCFDT |
| FL | Orlando | 3/9/22 | 1:00 AM | WUCFDT |
| FL | Orlando | 3/11/22 | 2:30 AM | WUCFDT |
| FL | Orlando | 3/12/22 | 3:00 PM | WUCFDT |
| FL | Orlando | 3/15/22 | 2:30 PM | WUCFDT |
| FL | Miami | 2/26/22 | 7:30 AM | WLRNDT |
| FL | Miami | 2/27/22 | 4:30 AM | WLRNDT |
| FL | Miami | 3/14/22 | 2:30 AM | WLRNDT |
| FL | Miami | 2/28/22 | 10:00 PM | WPBTDT |
| FL | Miami | 3/6/22 | 8:30 AM | WPBTDT |
| FL | Miami | 3/8/22 | 11:30 PM | WPBTDT |
| OH | Akron | 3/6/22 | 1:00 PM | WEAODT |
| OH | Akron | 3/12/22 | 9:00 AM | WEAODT |
| OH | Akron | 3/18/22 | 1:30 AM | WEAODT |
| OH | Cleveland | 3/2/22 | 2:30 AM | WVIZDT |
| OH | Cleveland | 3/10/22 | 4:30 AM | WVIZDT |
| OH | Cleveland | 3/12/22 | 10:30 AM | WVIZDT |
| OH | Cleveland | 3/6/22 | 3:30 PM | WVIZDT4 |
| OH | Cleveland | 3/12/22 | 3:30 PM | WVIZDT4 |
| SC | Rock Hill | 3/6/22 | 8:30 AM | WNSCDT |
| SC | Rock Hill | 3/8/22 | 12:00 AM | WNSCDT |
| SC | Rock Hill | 3/10/22 | 9:30 PM | WNSCDT |
| NC | Charlotte | 2/26/22 | 5:00 PM | WTVIDT |
| NC | Charlotte | 3/1/22 | 12:00 AM | WTVIDT |
| NC | Charlotte | 3/3/22 | 9:00 PM | WTVIDT |
| NC | Charlotte | 3/4/22 | 4:30 AM | WTVIDT |
| NC | Charlotte | 3/4/22 | 4:00 PM | WTVIDT |
| NC | Charlotte | 3/5/22 | 4:30 AM | WTVIDT |
| NC | Charlotte | 3/5/22 | 12:00 PM | WTVIDT |
| NC | Charlotte | 3/6/22 | 7:00 AM | WTVIDT |
| NC | Charlotte | 3/7/22 | 3:00 PM | WTVIDT |
| NC | Charlotte | 3/7/22 | 11:30 PM | WTVIDT |
| NC | Charlotte | 3/8/22 | 2:30 AM | WTVIDT |
| NC | Charlotte | 3/8/22 | 9:30 PM | WTVIDT |
| NC | Charlotte | 3/9/22 | 3:30 AM | WTVIDT |
| NC | Linville | 3/2/22 | 2:30 AM | WUNEDT2 |
| NC | Linville | 3/5/22 | 10:30 AM | WUNEDT2 |
| NC | Concord | 3/2/22 | 2:30 AM | WUNGDT |
| NC | Concord | 3/5/22 | 10:30 AM | WUNGDT |
| NC | Concord | 3/7/22 | 1:00 AM | WUNGDT3 |
| SC | Rock Hill | 3/5/22 | 12:00 PM | WNSCDT3 |
| SC | Rock Hill | 3/6/22 | 7:30 PM | WNSCDT3 |
| SC | Rock Hill | 3/8/22 | 10:30 PM | WNSCDT3 |
| SC | Rock Hill | 3/10/22 | 7:30 AM | WNSCDT3 |
| NC | Linville | 3/7/22 | 1:00 AM | WUNEDT |
| NC | Chapel Hill | 3/2/22 | 2:30 AM | WUNCDT |
| NC | Chapel Hill | 3/5/22 | 10:30 AM | WUNCDT |
| NC | Chapel Hill | 3/7/22 | 1:00 AM | WUNCDT3 |
| NC | Roanoke Rapids | 3/2/22 | 2:30 AM | WUNPDT2 |
| NC | Roanoke Rapids | 3/5/22 | 10:30 AM | WUNPDT2 |
| NC | Raleigh Durham | 3/7/22 | 1:00 AM | UNCEX |
| NC | Roanoke Rapids | 3/7/22 | 1:00 AM | WUNPDT |
| IN | Indianapolis | 2/28/22 | 4:00 AM | WFYIDT |
| IN | Indianapolis | 3/8/22 | 4:00 AM | WFYIDT |
| IN | Indianapolis | 3/8/22 | 9:30 PM | WFYIDT3 |
| IN | Muncie | 3/5/22 | 3:00 PM | WIPBDT |
| IN | Muncie | 3/6/22 | 1:30 PM | WIPBDT |
| IN | Muncie | 3/12/22 | 12:30 AM | WIPBDT |
| IN | Muncie | 3/12/22 | 1:00 PM | WIPBDT |
| MD | Oakland | 3/4/22 | 10:40 PM | WGPTDT |
| MD | Oakland | 3/8/22 | 10:30 PM | WGPTDT |
| PA | Pittsburgh | 3/8/22 | 4:30 AM | WQEDDT |
| MD | Annapolis | 3/4/22 | 10:40 PM | WMPTDT |
| MD | Annapolis | 3/8/22 | 10:30 PM | WMPTDT |
| TN | Cookeville | 3/2/22 | 8:30 PM | WCTEDT |
| TN | Cookeville | 3/12/22 | 2:30 PM | WCTEDT |
| TN | Nashville | 3/4/22 | 3:30 AM | WNPTDT |
| TN | Nashville | 3/4/22 | 10:00 PM | WNPTDT |
| TN | Nashville | 3/12/22 | 11:00 AM | WNPTDT |
| TX | San Antonio | 3/5/22 | 11:00 AM | KLRNDT |
| TX | San Antonio | 3/7/22 | 11:30 PM | KLRNDT |
| TX | San Antonio | 3/11/22 | 3:00 AM | KLRNDT |
| TX | San Antonio | 3/13/22 | 2:00 PM | KLRNDT |
| TX | San Antonio | 3/14/22 | 3:30 AM | KLRNDT |
| TX | San Antonio | 3/1/22 | 4:30 PM | KLRNDT2 |
| TX | San Antonio | 3/6/22 | 11:30 AM | KLRNDT2 |
| TX | San Antonio | 3/9/22 | 8:00 PM | KLRNDT2 |
| TX | San Antonio | 3/12/22 | 9:30 PM | KLRNDT2 |
| MO | Kansas City | 2/26/22 | 9:00 AM | KCPTDT |
| MO | Kansas City | 2/28/22 | 3:00 AM | KCPTDT |
| MO | Kansas City | 3/6/22 | 6:30 AM | KCPTDT |
| MO | Kansas City | 3/12/22 | 10:00 AM | KCPTDT |
| MO | Kansas City | 2/27/22 | 3:30 PM | KCPTDT2 |
| MO | Kansas City | 3/2/22 | 2:30 AM | KCPTDT2 |
| MO | Kansas City | 3/9/22 | 2:00 AM | KCPTDT2 |
| MO | Kansas City | 3/11/22 | 2:30 AM | KCPTDT2 |
| OH | Columbus | 2/26/22 | 1:00 PM | WOSUDT |
| OH | Columbus | 2/27/22 | 10:30 AM | WOSUDT |
| OH | Columbus | 3/1/22 | 11:00 PM | WOSUDT |
| OH | Columbus | 3/5/22 | 3:30 PM | WOSUDT |
| OH | Columbus | 3/6/22 | 11:30 PM | WOSUDT |
| OH | Columbus | 3/12/22 | 3:00 AM | WOSUDT |
| OH | Columbus | 3/12/22 | 9:00 AM | WOSUDT |
| OH | Columbus | 3/13/22 | 11:00 AM | WOSUDT |
| OH | Columbus | 3/2/22 | 8:00 PM | WOSUDT3 |
| CT | Hartford | 2/27/22 | 9:30 AM | WEDHDT |
| CT | Hartford | 3/1/22 | 11:00 PM | WEDHDT |
| CT | Hartford | 3/2/22 | 3:30 AM | WEDHDT |
| CT | Hartford | 3/6/22 | 12:00 PM | WEDHDT |
| CT | Hartford | 3/12/22 | 7:30 AM | WEDHDT |
| CT | New Haven | 2/27/22 | 9:30 AM | WEDYDT3 |
| CT | New Haven | 3/1/22 | 11:00 PM | WEDYDT3 |
| CT | New Haven | 3/2/22 | 3:30 AM | WEDYDT3 |
| CT | New Haven | 3/6/22 | 12:00 PM | WEDYDT3 |
| CT | New Haven | 3/12/22 | 7:30 AM | WEDYDT3 |
| WI | Milwaukee | 2/26/22 | 9:30 AM | WMVSDT |
| WI | Milwaukee | 3/3/22 | 11:00 PM | WMVSDT |
| WI | Milwaukee | 3/4/22 | 4:30 PM | WMVSDT |
| WI | Milwaukee | 3/6/22 | 11:30 AM | WMVSDT |
| WI | Milwaukee | 3/12/22 | 9:30 AM | WMVSDT |
| WI | Milwaukee | 2/27/22 | 11:00 AM | WMVTDT |
| WI | Milwaukee | 3/6/22 | 5:00 PM | WMVTDT |
| WI | Milwaukee | 3/14/22 | 3:30 PM | WMVTDT |
| SC | Greenwood | 3/6/22 | 8:30 AM | WNEHDT |
| SC | Greenwood | 3/8/22 | 12:00 AM | WNEHDT |
| SC | Greenwood | 3/10/22 | 9:30 PM | WNEHDT |
| SC | Greenville | 3/6/22 | 8:30 AM | WNTVDT |
| SC | Greenville | 3/8/22 | 12:00 AM | WNTVDT |
| SC | Greenville | 3/10/22 | 9:30 PM | WNTVDT |
| SC | Spartanburg | 3/6/22 | 8:30 AM | WRETDT |
| SC | Spartanburg | 3/8/22 | 12:00 AM | WRETDT |
| SC | Spartanburg | 3/10/22 | 9:30 PM | WRETDT |
| NC | Asheville | 3/2/22 | 2:30 AM | WUNFDT |
| NC | Asheville | 3/5/22 | 10:30 AM | WUNFDT |
| NC | Asheville | 3/7/22 | 1:00 AM | WUNFDT3 |
| NC | Canton | 3/2/22 | 2:30 AM | WUNWDT2 |
| NC | Canton | 3/5/22 | 10:30 AM | WUNWDT2 |
| SC | Greenwood | 3/5/22 | 12:00 PM | WNEHDT3 |
| SC | Greenwood | 3/6/22 | 7:30 PM | WNEHDT3 |
| SC | Greenwood | 3/8/22 | 10:30 PM | WNEHDT3 |
| SC | Greenwood | 3/10/22 | 7:30 AM | WNEHDT3 |
| SC | Greenville | 3/5/22 | 12:00 PM | WNTVDT3 |
| SC | Greenville | 3/6/22 | 7:30 PM | WNTVDT3 |
| SC | Greenville | 3/8/22 | 10:30 PM | WNTVDT3 |
| SC | Greenville | 3/10/22 | 7:30 AM | WNTVDT3 |
| SC | Spartanburg | 3/5/22 | 12:00 PM | WRETDT3 |
| SC | Spartanburg | 3/6/22 | 7:30 PM | WRETDT3 |
| SC | Spartanburg | 3/8/22 | 10:30 PM | WRETDT3 |
| SC | Spartanburg | 3/10/22 | 7:30 AM | WRETDT3 |
| NC | Canton | 3/7/22 | 1:00 AM | WUNWDT |
| NV | Las Vegas | 3/4/22 | 4:00 PM | KLVXDT |
| NV | Las Vegas | 3/6/22 | 8:30 AM | KLVXDT |
| NV | Las Vegas | 3/7/22 | 3:00 AM | KLVXDT |
| NV | Las Vegas | 3/13/22 | 3:00 AM | KLVXDT |
| MI | Kalamazoo | 3/3/22 | 1:30 AM | WGVKDT |
| MI | Kalamazoo | 3/9/22 | 11:00 PM | WGVKDT |
| MI | Kalamazoo | 3/10/22 | 11:30 PM | WGVKDT |
| MI | Kalamazoo | 3/12/22 | 5:00 PM | WGVKDT |
| MI | Allendale | 3/3/22 | 1:30 AM | WGVUDT |
| MI | Allendale | 3/9/22 | 11:00 PM | WGVUDT |
| MI | Allendale | 3/10/22 | 11:30 PM | WGVUDT |
| MI | Allendale | 3/12/22 | 5:00 PM | WGVUDT |
| MI | Kalamazoo | 3/2/22 | 7:00 AM | WGVKDT3 |
| MI | Allendale | 3/2/22 | 7:00 AM | WGVUDT3 |
| FL | Jacksonville | 3/3/22 | 2:30 AM | WJCTDT |
| FL | Jacksonville | 3/4/22 | 3:30 PM | WJCTDT |
| FL | Jacksonville | 3/7/22 | 2:30 AM | WJCTDT |
| FL | Jacksonville | 3/9/22 | 12:00 AM | WJCTDT |
| FL | Jacksonville | 3/12/22 | 5:00 PM | WJCTDT |
| FL | Jacksonville | 3/14/22 | 4:30 PM | WJCTDT |
| FL | Jacksonville | 3/16/22 | 1:00 AM | WJCTDT |
| FL | Jacksonville | 3/18/22 | 3:00 AM | WJCTDT |
| GA | Waycross | 2/26/22 | 8:30 AM | WXGADT |
| FL | Jacksonville | 3/9/22 | 10:30 PM | WJCTDT4 |
| FL | Jacksonville | 3/10/22 | 4:30 AM | WJCTDT4 |
| OK | Oklahoma City | 2/26/22 | 8:30 AM | KETADT |
| OK | Oklahoma City | 3/2/22 | 8:30 PM | KETADT |
| OK | Oklahoma City | 3/14/22 | 12:30 AM | KETADT |
| OK | Cheyenne | 2/26/22 | 8:30 AM | KWETDT |
| OK | Cheyenne | 3/2/22 | 8:30 PM | KWETDT |
| OK | Cheyenne | 3/14/22 | 12:30 AM | KWETDT |
| OK | Oklahoma City | 2/26/22 | 8:30 AM | KETA |
| OK | Oklahoma City | 3/2/22 | 8:30 PM | KETA |
| OK | Oklahoma City | 3/14/22 | 12:30 AM | KETA |
| AL | Birmingham | 3/6/22 | 11:30 PM | WBIQDT |
| AL | Mount Cheaha | 3/6/22 | 11:30 PM | WCIQDT |
| NC | Edenton | 3/2/22 | 2:30 AM | WUNDDT |
| NC | Edenton | 3/5/22 | 10:30 AM | WUNDDT |
| NC | Edenton | 3/7/22 | 1:00 AM | WUNDDT3 |
| NC | Winston-Salem | 3/2/22 | 2:30 AM | WUNLDT |
| NC | Winston-Salem | 3/5/22 | 10:30 AM | WUNLDT |
| NC | Winston-Salem | 3/7/22 | 1:00 AM | WUNLDT3 |
| NM | Portales | 2/28/22 | 7:00 PM | KENWDT |
| NM | Portales | 3/6/22 | 12:00 PM | KENWDT |
| NM | Portales | 3/4/22 | 8:30 PM | KENWDT2 |
| NM | Portales | 3/13/22 | 11:00 AM | KENWDT2 |
| NM | Albuquerque | 3/9/22 | 3:30 AM | KNMEDT |
| NM | Albuquerque | 3/12/22 | 1:00 AM | KNMEDT |
| CO | Durango | 2/27/22 | 3:30 AM | KRMUDT |
| CO | Durango | 3/2/22 | 10:00 PM | KRMUDT |
| CO | Durango | 3/5/22 | 12:30 PM | KRMUDT |
| CO | Durango | 3/7/22 | 2:00 AM | KRMUDT |
| CO | Durango | 3/9/22 | 3:30 AM | KRMUDT |
| LA | New Orleans | 3/13/22 | 11:00 PM | WYESDT |
| CT | Norwich | 2/27/22 | 9:30 AM | WEDNDT |
| CT | Norwich | 3/1/22 | 11:00 PM | WEDNDT |
| CT | Norwich | 3/2/22 | 3:30 AM | WEDNDT |
| CT | Norwich | 3/6/22 | 12:00 PM | WEDNDT |
| CT | Norwich | 3/12/22 | 7:30 AM | WEDNDT |
| NY | Buffalo | 2/26/22 | 5:30 PM | WNEDDT |
| NY | Buffalo | 2/28/22 | 1:30 AM | WNEDDT |
| NY | Buffalo | 3/5/22 | 3:30 AM | WNEDDT |
| NY | Buffalo | 3/8/22 | 2:00 AM | WNEDDT |
| NY | Buffalo | 3/8/22 | 12:30 PM | WNEDDT |
| TN | Memphis | 3/9/22 | 4:00 PM | WKNODT |
| MS | Oxford | 2/26/22 | 1:30 PM | WMAVDT |
